ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ
| № | И.Ф.О врача | понедельник | вторник | среда | честверг | пятница | суббота | воскрсение |
| 1 | НиязбековУмирзак Абильсеитович (директор) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные |
выходные |
| 2 | Ким Анжелика Руслановна (зам.директора по лечебной работе ) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 3 | Сматов Данияр Оралханович (зам.директора по ККМУ) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 4 | Оспанова Эльвира Кадирхановна (заведующая детским отделением.) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 5 | Керимбекова Жанар Касымбековна (заведующая отделением реанимации ) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 6 | Азенова Газиза Жанашовна (заведующая бактериологической лабораторией) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 7 | Өмірқұл Айгерім Талғатқызы ( врач-инфекционист взрослого отделения) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 8 | Жуаспаев Ғабит Бағдатұлы (Врач-инфекционист детского отделения) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 9 | Каурамбекова Гульзира Курмангалиевна (врач терапевт) | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |
| 10 | Сулейменова Света Альмухаметовна (Врач-приемный покой) |
08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | 08:00 — 18:00 | выходные | выходные |



Всего комментариев: 0